h2
Θέλετε να
συνεργαστουμε;
Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε 1-2 εργάσιμες ημέρες ή απλά καλέστε μας τώρα.
Μετοχική Σύνθεση
Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας έχει ως εξής:
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ |
|---|---|
| Βασίλειος Πολύχρονος | 23,26 |
| Δημήτριος Πολύχρονος | 24,83 |
| Αικατερίνη Πολύχρονου | 13,38 |
| LOVATIA HOLDINGS LTD | 9,56 |
| Εμμανουήλ Ξιώνης | 0,47 |
| Φωτεινή Πολύχρονου | 1,04 |
| Αναστάσιος Πολύχρονος | 0,002 |
| Σύνολο | 72,54 |
| Επενδυτικό Κοινό | 27,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 100,00 |

