h2
ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ À COOPÉRER AVEC NOUS?
N’hésitez pas à nous contacter! Nous vous contacterons dans un délai d’un ou deux jours ouvrables, ou appelez-nous maintenant.
Actionnaires
La structure de l’actionnariat de la société est la suivante:
| SHAREHOLDER'S NAME | PERCENTAGE (%) OF SHARE CAPITAL | 
|---|---|
| Vasilios Polychronos | 23,26 | 
| Dimitrios Polychronos | 24,83 | 
| Katerina Polychronos | 13,38 | 
| LOVATIA HOLDINGS LTD | 9,56 | 
| Emmanouil Xionis | 0,47 | 
| Fotini Polychronos | 1,04 | 
| Anastasios Polychronos | 0,002 | 
| Total | 72,54 | 
| Public Investors | 27,46 | 
| Grand Total | 100,00 | 
