h2
Menu
Sie sind an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert?
Bitte setzen Sie sich per E-Mail oder Telefon mit uns in Verbindung.
Details zu Aktien
Die Aktionärsstruktur des Unternehmens ist wie folgt:
| SHAREHOLDER'S NAME | PERCENTAGE (%) OF SHARE CAPITAL | 
|---|---|
| Vasilios Polychronos | 23,26 | 
| Dimitrios Polychronos | 24,83 | 
| Katerina Polychronos | 13,38 | 
| LOVATIA HOLDINGS LTD | 9,56 | 
| Emmanouil Xionis | 0,47 | 
| Fotini Polychronos | 1,04 | 
| Anastasios Polychronos | 0,002 | 
| Total | 72,54 | 
| Public Investors | 27,46 | 
| Grand Total | 100,00 | 
