h2
Sei interessato a collaborare con noi?
Ti preghiamo di contattarci via e-mail e ti raggiungeremo in 1-2 giorni o semplicemente chiamaci ora.
Dettagli sulle scorte
La struttura azionaria della società è la seguente:
| SHAREHOLDER'S NAME | PERCENTAGE (%) OF SHARE CAPITAL |
|---|---|
| Vasilios Polychronos | 23,26 |
| Dimitrios Polychronos | 24,83 |
| Katerina Polychronos | 13,38 |
| LOVATIA HOLDINGS LTD | 9,56 |
| Emmanouil Xionis | 0,47 |
| Fotini Polychronos | 1,04 |
| Anastasios Polychronos | 0,002 |
| Total | 72,54 |
| Public Investors | 27,46 |
| Grand Total | 100,00 |
